Wellness pobyt se snídaní
| ubytování se snídaní, volný vstup do hotelových bazénů a finské sauny, volný vstup do vnitřních a venkovních bazénů a na skluzavky v areálu Terme 3000, bohus: možnost využití hotelových bazénů v den příjezdu a v den odjezdu po celý den | |||||
Ceny v Kč za osobu a noc | Pokoj: | ||||
| dvoulůžkový economy | dvoulůžkový economy obsazený 1 osobou | dvoulůžkový | dvoulůžkový s přistýlkou | dvoulůžkový s balkonem | |
| 10. 10. 2025 — 28. 11. 2025 | 1.860,- | 2.990,- | 2.050,- | 2.180,- | 2.180,- |
| 10. 10. 2025 — 28. 11. 2025 ceny "víkend" | 1.990,- | 3.260,- | 2.180,- | 2.320,- | 2.320,- |
| 28. 11. 2025 — 19. 12. 2025 | 1.720,- | 2.720,- | 1.910,- | 2.050,- | 2.050,- |
| 28. 11. 2025 — 19. 12. 2025 ceny "víkend" | 1.860,- | 2.990,- | 2.050,- | 2.180,- | 2.180,- |
| 19. 12. 2025 — 31. 12. 2025 | 1.860,- | 2.990,- | 2.050,- | 2.180,- | 2.180,- |
| 19. 12. 2025 — 31. 12. 2025 ceny "víkend" | 1.990,- | 3.260,- | 2.180,- | 2.320,- | 2.320,- |
| 1. 1. 2026 — 9. 1. 2026 | 1.720,- | 2.770,- | 1.900,- | 2.020,- | |
| 1. 1. 2026 — 9. 1. 2026 ceny "víkend" | 1.850,- | 3.020,- | 2.020,- | 2.150,- | |
| 9. 1. 2026 — 24. 4. 2026 | 1.600,- | 2.520,- | 1.770,- | 1.900,- | |
| 9. 1. 2026 — 24. 4. 2026 ceny "víkend" | 1.720,- | 2.770,- | 1.900,- | 2.020,- | |
| 24. 4. 2026 — 3. 5. 2026 | 1.720,- | 2.770,- | 1.900,- | 2.020,- | |
| 24. 4. 2026 — 3. 5. 2026 ceny "víkend" | 1.850,- | 3.020,- | 2.020,- | 2.150,- | |
| 3. 5. 2026 — 10. 7. 2026 | 1.600,- | 2.520,- | 1.770,- | 1.900,- | |
| 3. 5. 2026 — 10. 7. 2026 ceny "víkend" | 1.720,- | 2.770,- | 1.900,- | 2.020,- | |
| 10. 7. 2026 — 28. 8. 2026 | 1.720,- | 2.770,- | 1.900,- | 2.020,- | |
| 10. 7. 2026 — 28. 8. 2026 ceny "víkend" | 1.850,- | 3.020,- | 2.020,- | 2.150,- | |
| 28. 8. 2026 — 9. 10. 2026 | 1.600,- | 2.520,- | 1.770,- | 1.900,- | |
| 28. 8. 2026 — 9. 10. 2026 ceny "víkend" | 1.720,- | 2.770,- | 1.900,- | 2.020,- | |
| 9. 10. 2026 — 20. 11. 2026 | 1.720,- | 2.770,- | 1.900,- | 2.020,- | |
| 9. 10. 2026 — 20. 11. 2026 ceny "víkend" | 1.850,- | 3.020,- | 2.020,- | 2.150,- | |
| 20. 11. 2026 — 24. 12. 2026 | 1.600,- | 2.520,- | 1.770,- | 1.900,- | |
| 20. 11. 2026 — 24. 12. 2026 ceny "víkend" | 1.720,- | 2.770,- | 1.900,- | 2.020,- | |
| 24. 12. 2026 — 31. 12. 2026 | 1.720,- | 2.770,- | 1.900,- | 2.020,- | |
| 24. 12. 2026 — 31. 12. 2026 ceny "víkend" | 1.850,- | 3.020,- | 2.020,- | 2.150,- | |
Cena "víkend" = noc z pátku na sobotu a ze soboty na neděli. Ostatní noci v týdnu = neoznačené ceny.
Wellness pobyt s polopenzí
| ubytování s polopenzí, volný vstup do hotelových bazénů a finské sauny, volný vstup do vnitřních a venkovních bazénů a na skluzavky v areálu Terme 3000, bohus: možnost využití hotelových bazénů v den příjezdu a v den odjezdu po celý den | |||||
Ceny v Kč za osobu a noc | Pokoj: | ||||
| dvoulůžkový economy | dvoulůžkový economy obsazený 1 osobou | dvoulůžkový | dvoulůžkový s přistýlkou | dvoulůžkový s balkonem | |
| 10. 10. 2025 — 28. 11. 2025 | 2.180,- | 3.320,- | 2.370,- | 2.673,- | 2.510,- |
| 10. 10. 2025 — 28. 11. 2025 ceny "víkend" | 2.320,- | 3.590,- | 2.510,- | 2.800,- | 2.640,- |
| 28. 11. 2025 — 19. 12. 2025 | 2.050,- | 3.050,- | 2.240,- | 2.530,- | 2.370,- |
| 28. 11. 2025 — 19. 12. 2025 ceny "víkend" | 2.180,- | 3.320,- | 2.370,- | 2.673,- | 2.511,- |
| 19. 12. 2025 — 31. 12. 2025 | 2.180,- | 3.320,- | 2.370,- | 2.673,- | 2.510,- |
| 19. 12. 2025 — 31. 12. 2025 ceny "víkend" | 2.320,- | 3.590,- | 2.510,- | 2.800,- | 2.640,- |
| 1. 1. 2026 — 9. 1. 2026 | 2.120,- | 3.170,- | 2.300,- | 2.620,- | |
| 1. 1. 2026 — 9. 1. 2026 ceny "víkend" | 2.250,- | 3.420,- | 2.420,- | 2.750,- | |
| 9. 1. 2026 — 24. 4. 2026 | 2.000,- | 2.920,- | 2.170,- | 2.500,- | |
| 9. 1. 2026 — 24. 4. 2026 ceny "víkend" | 2.120,- | 3.170,- | 2.300,- | 2.620,- | |
| 24. 4. 2026 — 3. 5. 2026 | 2.120,- | 3.170,- | 2.300,- | 2.620,- | |
| 24. 4. 2026 — 3. 5. 2026 ceny "víkend" | 2.250,- | 3.420,- | 2.420,- | 2.750,- | |
| 3. 5. 2026 — 10. 7. 2026 | 2.000,- | 2.920,- | 2.170,- | 2.500,- | |
| 3. 5. 2026 — 10. 7. 2026 ceny "víkend" | 2.120,- | 3.170,- | 2.300,- | 2.620,- | |
| 10. 7. 2026 — 28. 8. 2026 | 2.120,- | 3.170,- | 2.300,- | 2.620,- | |
| 10. 7. 2026 — 28. 8. 2026 ceny "víkend" | 2.250,- | 3.420,- | 2.420,- | 2.750,- | |
| 28. 8. 2026 — 9. 10. 2026 | 2.000,- | 2.920,- | 2.170,- | 2.500,- | |
| 28. 8. 2026 — 9. 10. 2026 ceny "víkend" | 2.120,- | 3.170,- | 2.300,- | 2.620,- | |
| 9. 10. 2026 — 20. 11. 2026 | 2.120,- | 3.170,- | 2.300,- | 2.620,- | |
| 9. 10. 2026 — 20. 11. 2026 ceny "víkend" | 2.250,- | 3.420,- | 2.420,- | 2.750,- | |
| 20. 11. 2026 — 24. 12. 2026 | 2.000,- | 2.920,- | 2.170,- | 2.500,- | |
| 20. 11. 2026 — 24. 12. 2026 ceny "víkend" | 2.120,- | 3.170,- | 2.300,- | 2.620,- | |
| 24. 12. 2026 — 31. 12. 2026 | 2.120,- | 3.170,- | 2.300,- | 2.620,- | |
| 24. 12. 2026 — 31. 12. 2026 ceny "víkend" | 2.250,- | 3.420,- | 2.420,- | 2.750,- | |
Cena "víkend" = noc z pátku na sobotu a ze soboty na neděli. Ostatní noci v týdnu = neoznačené ceny.
Ubytování
Hotel Termal poskytuje ubytování ve dvoulůžkových pokojích, které jsou vybaveny vlastním sociálním zařízením, WC, klimatizací, fénem, SAT-TV, telefonem, županem a minibarem. Suite má navíc obývací část. Většina pokojů má balkon a možnost přistýlky. Wi-Fi ve společných prostorách.
Ubytování v den nástupu od 14,00 hod, uvolnění pokoje v den odjezdu do 11,00 hod.
Lázeňské služby
Hotel Termal má vlastní wellness centrum se 2 venkovními bazény (z nichž jeden je s unikátní černou vodou) a 1 vnitřním bazénem o teplotě 34 -37°C, a také finskou saunu. Hoteloví hosté mají neomezený vstup do resortu Terme 3000 se 22 venkovními a vnitřními bazény o celkové vodní ploše 5 000 m2. Nechybí ani léčebné centrum Thermalium, s nímž je hotel Termal propojen spojovací chodbou, kde je možné si objednat i nějaké procedury.
Restaurační služby
Stravování je podáváno v hotelové restauraci s výběrem z tradiční slovinské i mezinárodní kuchyně. Snídaně se podávají formou bufetu a večeře výběrem z menu. K dispozici je salátový a dezertový švédský stůl. V Terme 3000 dále najdete à la carte restauraci Prestige Restaurant, výbornou kavárnu Café Praline a Aperitiv bar.
Informace k pobytům
- Lázeňský poplatek 250 € / osoba / den + registrační poplatek 2,50 € / osoba / pobyt platí host v recepci.
- 1 dítě do 5,99 let a 1 dítě dítě do 12 let na přistýlce zdarma. Dítě 12 – 15 let na přistýlce za 1.100,-. Další dítě 6 – 15 let na přistýlce za cenu 1.100,- / noc.
- Možnost přiobjednání postýlky pro dítě za poplatek 270,- Kč/noc.
- Další služby: komplexní hotelový servis, 18 jamkové golfové hřiště u hotelu Livada Prestige, nabídka výletů do okolí, úschovna zavazadel, kosmetický salón, atd.
- Parkování u hotelu zdarma.
- Pobyt s domácími zvířaty není v hotelu povolen.




























