VÍKENDOVÉ POBYTY - LUHAČOVICE
Nabídka víkendových welness a lázeňských pobytů a tipy na další kratší pobyty v Luhačovicích
Hotel Jurkovičův dům **** - PRODLOUŽENÝ VÍKEND (čtvrtek - neděle)
| 3x ubytování, 3x polopenze, láhev vína na pokoji, 1x přírodní uhličitá koupel, 1x perličková koupel, 1x masáž éterickým olejem, 1x oxygenoterapie (30min), zapůjčení županu, volný vstup do bazénu a whirlpoolu, lázeňský poplatek | ||
| Ceny v Kč za osobu a pobyt Nástupní den: čtvrtek |
Pokoj: | |
| dvoulůžkový | jednolůžkový | |
| 10. 1. – 28. 2. 2010 | 5.620,- | 6.905,- |
| 28. 2. – 2. 5. 2010 | 6.100,- | 7.600,- |
| 2. 5. – 3. 10. 2010 | 7.270,- | 9.245,- |
| 3. 10. – 14. 11. 2010 | 6.100,- | 7.600,- |
| 14. 11. – 19. 12. 2010 | 5.620,- | 6.905,- |
Hotel ZÁLESÍ *** - ROMANTICKÝ MINIRELAX
| 4x ubytování, 4x polopenze – snídaně na pokoj, uvítací přípitek, malá láhev sektu při příjezdu, 2x aromaterapeutická masáž zad a šíje, 2x slatinný obklad na celá záda, 2x suchá uhličitá koupel, 2x kyslíková terapie, volný vstup do sauny, 1x kulturní představení nebo taneční večer | |||
| Ceny v Kč za osobu a pobyt Nástupní dny: so, ne, po, út, st |
Pokoj: | ||
| dvoulůžkový | jednolůžkový | přístýlka | |
| 10. 1. – 24. 1. 2010 | 4.370,- | 4.770,- | 3.930,- |
| 24. 1. – 7. 3. 2010 | 4.650,- | 5.090,- | 4.130,- |
| 7. 3. – 18. 4. 2010 | 4.970,- | 5.410,- | 4.490,- |
| 18. 4. – 23. 5. 2010 | 5.290,- | 6.010,- | 4.890,- |
| 23. 5. – 20. 6. 2010 | 5.450,- | 6.250,- | 5.090,- |
| 20. 6. – 22. 8. 2010 | 5.610,- | 6.450,- | 5.210,- |
| 22. 8. – 3. 10. 2010 | 5.450,- | 6.250,- | 5.090,- |
| 3. 10. – 7. 11. 2010 | 4.970,- | 5.410,- | 4.490,- |
| 7. 11. – 19. 12. 2010 | 4.370,- | 4.770,- | 3.930,- |
Hotel Jurkovičův dům **** - KRÁTKÁ RELAXACE (neděle - čtvrtek)
| 4x ubytování, 4x polopenze, uvítací přípitek, zmrzlinový pohár Kolonáda, 1x přírodní uhličitá koupel, 1x koupel s přísadou vonné esence, 1x perličková koupel, 1x masáž éterickým olejem, 1x masáž pomerančovým krémem, 2x kyslíková terapie, volný vstup do bazénu a whirlpoolu, zapůjčení županu, pro dámu navíc: 1x aromaterapie, pro pána navíc: 1x masážní křeslo, lázeňský poplatek | ||
| Ceny v Kč za osobu a pobyt Nástupní den: neděle |
Pokoj: | |
| dvoulůžkový | jednolůžkový | |
| 10. 1. – 28. 2. 2010 | 6.345,- | 7.465,- |
| 28. 2. – 2. 5. 2010 | 6.765,- | 8.165,- |
| 2. 5. – 3. 10. 2010 | 8.025,- | 9.845,- |
| 3. 10. – 14. 11. 2010 | 6.765,- | 8.165,- |
| 14. 11. – 19. 12. 2010 | 6.345,- | 7.465,- |
Hotel ZÁLESÍ *** - DÁMSKÁ JÍZDA NA ZKOUŠKU
| 4x ubytování, 4x polopenze, 1x čokoládová nebo pomerančová nebo kakaová masáž, 1x kosmetická lymfodrenáž obličeje a dekoltu, 1x parafínový zábal rukou, 1x suchá uhličitá koupel, 1x kyslíková terapie, volný vstup do sauny, 1x kulturní představení nebo taneční večer | |||
| Ceny v Kč za osobu a pobyt Nástupní dny: so, ne, po, út, st |
Pokoj: | ||
| dvoulůžkový | jednolůžkový | přístýlka | |
| 10. 1. – 24. 1. 2010 | 4.000,- | 4.400,- | 3.560,- |
| 24. 1. – 7. 3. 2010 | 4.280,- | 4.720,- | 3.760,- |
| 7. 3. – 18. 4. 2010 | 4.600,- | 5.040,- | 4.120,- |
| 18. 4. – 23. 5. 2010 | 4.920,- | 5.640,- | 4.520,- |
| 23. 5. – 20. 6. 2010 | 5.080,- | 5.880,- | 4.720,- |
| 20. 6. – 22. 8. 2010 | 5.240,- | 6.080,- | 4.840,- |
| 22. 8. – 3. 10. 2010 | 5.080,- | 5.880,- | 4.720,- |
| 3. 10. – 7. 11. 2010 | 4.600,- | 5.040,- | 4.120,- |
| 7. 11. – 19. 12. 2010 | 4.000,- | 4.400,- | 3.560,- |
Hotel ZÁLESÍ *** - PÁNSKÁ JÍZDA NA ZKOUŠKU
| 4x ubytování, 4x polopenze, 1x energizující masáž zad a šíje, 1x čokoládová masáž zad a šíje, 1x slatinný obklad na celá záda, 1x suchá uhličitá koupel, 1x kyslíková terapie, volný vstup do sauny, 1x kulturní představení nebo taneční večer | |||
| Ceny v Kč za osobu a pobyt Nástupní dny: so, ne, po, út, st |
Pokoj: | ||
| dvoulůžkový | jednolůžkový | přístýlka | |
| 10. 1. – 24. 1. 2010 | 4.100,- | 4.500,- | 3.660,- |
| 24. 1. – 7. 3. 2010 | 4.380,- | 4.820,- | 3.860,- |
| 7. 3. – 18. 4. 2010 | 4.700,- | 5.140,- | 4.220,- |
| 18. 4. – 23. 5. 2010 | 5.020,- | 5.740,- | 4.620,- |
| 23. 5. – 20. 6. 2010 | 5.180,- | 5.980,- | 4.820,- |
| 20. 6. – 22. 8. 2010 | 5.340,- | 6.180,- | 4.940,- |
| 22. 8. – 3. 10. 2010 | 5.180,- | 5.980,- | 4.820,- |
| 3. 10. – 7. 11. 2010 | 4.700,- | 5.140,- | 4.220,- |
| 7. 11. – 19. 12. 2010 | 4.100,- | 4.500,- | 3.660,- |
